| Die Transportliste 1946 nach Bayern | ||
| erstellt von B. Götzl - ich Bitte um Ergänzung(en) | ||
| Die Liste ist noch im Entstehen | ||
| Name, Vorname | Stand |
Hausnummern bis 1946 |
Vertreibung nach |
| Heger, Johann Heger, Marie geb. ? Heger, Marie (Mitzi) |
Vater Mutter Tochter |
001 | Bayern |
|
Linhart, Alois Linhart, Elise geb. Blaschke Linhart, Erika Linhart, Nikolaus (Klaus) Linhart, Marianne Linhart, Edda Linhart, Peter Linhart, Sigrid Linhart, Monika Linhart, Ernst |
Vater Mutter Tochter Sohn Tochter Tochter Sohn Tochter Tochter Sohn |
016 | Bayern |
| Hack,
Marie geb. Klecker Hack, Gretl |
Mutter Tochter |
017 | Bayern |
|
Huppert, Ludwig Huppert, Stafanie geb. Golda Huppert, Margit Huppert, Stefan Huppert, Alfred Huppert, Adolf Huppert, Elvira Huppert, Günther Huppert, Walter Huppert, Heinz |
Vater Mutter Tochter Sohn Sohn Sohn Tochter Sohn Sohn Sohn |
032 | Bayern |
| Götzl, Franz Götzl, Josefine geb. Wölfl Götzl, Franz Götzl, Anni Götzl, Dorothea (Doris) |
Vater Mutter Sohn Tochter Tochter |
043 | Bayern |
| Batke,
Viktor Batke, Franziska geb. Sekora Batke, Margarita (Rita) Batke, Elfriede (Elfi) Batke, Johanna (Hanni) Batke, Heinz |
Vater Mutter Tochter Tochter Tochter Sohn |
056 | Bayern |
| Seidl,
Dora geb. Weis Seidl, Dora Seidl, Anni Seidl, Franz |
Mutter Tochter Tochter Sohn |
085 | Bayern |
| Hübl, Marie | 088 | Bayern | |
|
Langer, Alois Langer, Adolfine geb. Langer Langer, Hedi Langer, Luzia |
Vater Mutter Tochter Tochter |
095 | Bayern |
|
Hedrich, Marie Hedrich, Amalie |
Tochter (ledig) Tochter (ledig) |
105 | Bayern |
| Lukas,
Johann Lukas, Adelheid geb. Werner Lukas, Anna Lukas, Hedwig Lukas, Else Lukas, Edith |
Vater Mutter Tochter Tochter Tochter Tochter |
110 | Bayern |
| Hübl, | 113 | Bayern | |
| Scheu,
Alois Scheu, Marie geb. Kreisl |
Vater Mutter |
117 | Bayern |
| Maier /Mayer | 120 | Bayern | |
| Hertl,
Antonie geb. Grolig Hertl, Valentine Hertl, Franz Hertl, Lothar |
Mutter Tochter Sohn Sohn |
122 | Bayern |
| Langer, Franziska | 127 | Bayern | |
| Zeit,
Alois Zeit, Hedwig Zeit, Marie Zeit, Helene (Leni) Zeit, Hedwig (Wicki) Zeit, Alois |
Vater Mutter Tochter Tochter Tochter Sohn |
133 | Bayern |
| Eldner,
Emma geb. Baar Eldner, Irma Eldner, Edeltraud Eldner, Gerhard Eldner, Herbert |
Mutter Tochter Tochter Sohn Sohn |
138 | Bayern |
| Pohl, Anna geb. Honisch | Mutter | 139 | Bayern |
| Friedl,
Franz Friedl, Maria geb. Heger |
Vater Mutter |
168 | Bayern |
| Schlesinger, Anton Schlesinger, Johanna geb. ? Schlesinger, Fritz Schlesinger, Kurt |
Vater Mutter Sohn Sohn |
171 | Bayern |
| Embert, Hermine geb. Pucher | Mutter | 173 | Bayern |
| Zemann, Sofie | 175 | Bayern | |
| Götzl, Franz Götzl, Aloisia geb. Götzl Götzl, Aloisia (Loisi) |
Vater Mutter Tochter |
177 | Bayern |
| Götzl, Emil Götzl, Hildegard geb. Tichy Götzl, Friedrich Götzl, Marianne |
Vater Mutter Sohn Tochter |
180 | Bayern |
| Horky, Johann Horky, Marie geb. Homma Horky, Marie (Mimi) Horky, Valerie |
Vater Mutter Tochter Tochter |
182 | Bayern |
| Tutsch, Marie geb. Preisner | Mutter | 183 | Bayern |
| Tutsch, Josef Tutsch, Emilie geb. Götzl |
Vater Mutter |
185 | Bayern |
| Peichl, Stefan | Vater | 186 | Bayern |
| Hüttner, Rudolf (Otto?) | 190 | ? | |
|
Götzl, Reinhold Götzl, Albine geb. ? Götzl, Ernst |
Vater Mutter Sohn |
195 | Bayern |
| Götzl, Richard | 196 | ? | |
| Klaschka, Franz Klaschka, Anna geb. ? |
Vater Mutter |
198 | ? |
| Friedl, Josef | Häusler | 208 | |
| Bieberle, Theresie | Häusler | 209 | |
| Ehler, Max | Ausgeding zu No.136 | 210 | |
| Linsner, Marie | Häusler | 211 | |
| Hellgraben Gasthaus | Gasthaus | 212 | |
| Hegerhaus (fürstl.) Schönhengst | 213 | ||
| Nitsche, Emil | Häusler | 214 | |
| Vereinshaus (kath.) | 215 | ||
| Hellgraben Waldsiedlung | 216 | ||
| Hellgraben Waldsiedlung | 217 | ||
| Gemeindehaus | 218 | ||
| Hickl, Hermann | Häusler | 219 | |
| Schuppler, Gottfried | Häusler | 220 | |
| Hellgraben Waldsiedlung | 221 | ||
| Schneider, Otto | Häusler, Bäcker | 222 | |
| Fürst Lichtenstein | Bergwerk | 223 | |
| Schuppler, Franz | Mieter | 223 | |
| Fürst Lichtenstein | Bergwerk | 224 | |
| Fürst Lichtenstein | Bergwerk | 225 | |
| Fürst Lichtenstein | Bergwerk | 226 | |
| Jenisch, Alois (+) | Häusler | 227 | |
| Schneider | Zubau Schneider-Mühle | 228 | |
| Hobler, Albin | Häusler | 229 | |
| Lexmaul, Alfred | Häusler | 230 | |
| Konsumgenossenschaft | 231 | ||
| Pelzl, Heinrich Pelzl, Antonia geb. Rudisch Pelzl, Luise Pelzl, Margarete (Gretl) Pelzl, Karl Pelzl, Kurt Pelzl, Antonie |
Vater (Schmied) Mutter Tochter Tochter Sohn Sohn Tochter |
232 | Bayern |
| Pelzl - Hohenadel | Mieter | 232 | |
| Steiner, Stefan | Häusler | 233 | |
| Krist, Frant | Häusler | 234 | |
| Peichl, Alois | Häusler | 235 | |
| Hack,
Maria Hack, Irma Hack, Helmut |
Mutter Tochter Sohn |
236 | Bayern |
| Vogt, Adalbert | Häusler | 237 | |
| Steiner, Anton | Häusler | 238 | |
| Schüch, Friedrich | Häusler | 239 | |
| Huppert, Josef | Häusler | 240 | |
| Hack, Albin (Müller) | Häusler | 241 | |
| Schneeweiß, Franz | Häusler | 242 | |
| Rosenkranz, Franz | Häusler | 243 | |
| Kessler, Florian | Häusler | 244 | |
| Zecha, Anton | Häusler | 245 | |
| Götzl, Alois | Häusler | 246 | Hessen |
| Budig, Robert | Häusler | 247 | |
| Homma, Alois | Häusler | 248 | |
| Hobler, Karl | Häusler | 249 | |
| Zeit, Alois | Häusler | 250 | |
| Tutsch, Johann | Häusler | 251 | |
| Wagner, Adolf (Ing.) | Häusler | 252 | |
| Korkisch, Josef | Häusler | 253 | |
| Krist, Otto | Häusler | 254 | |
| Schestag, Emil | Häusler | 255 | |
| Polansky, Franz | Häusler | 256 | |
| Steiner, Josef | Häusler | 257 | |
| Werner, Franz | Häusler | 258 | |
| Heger, Reinhold | Häusler | 259 | |
| Behr, Alois | Häusler | 260 | |
| Stefan, Mauritz | Häusler | 261 | |
| Hobler, Josef | Häusler | 262 | |
| Steiner, Alois | Häusler | 263 | |
| Hlawatsch, Adolf | Häusler | 264 | |
| Etzler, Rudolf | Häusler | 265 | |
| Nimmerfroh, Johann | Häusler | 266 | |
| Korkisch, Franz | Häusler | 267 | |
| Kroboth, Leo | Mieter | 267 | |
| Hertl, Ernst | Häusler | 268 | |
| Friedl, Alois | Häusler | 269 | |
| Peichl, Franzizka | Häusler | 270 | |
| Trczka, Josef | Häusler | 271 | |
| Tinkl, Franz | Häusler | 272 | |
| Penka, Ewald | Häusler | 273 | |
| Hübl, Theresie | Häusler | 274 | |
| Petzold, Franz | Häusler | 275 | |
| Geyer, Stefan | Häusler | 276 | |
| Hobler, Alois | Häusler | 277 | |
| Maiwald, Norbert | Mieter | 277 | |
| Steiner, Stefan | Häusler | 278 | |
| Golig, Aloisia | Häusler | 279 | |
| Gemeinde-Armenhaus | 280 | ||
| Pucher, Friedrich | Häusler | 281 | Hessen |
| Peichl, Stefan | Villa | 282 | |
| Schaffer, franz | Häusler | 283 | |
| Schlegl, Franz | Häusler | 284 | |
| Malitschek, Antonie - Hobler | Häusler | 285 | |
| Matzke, Emil | Häusler | 286 |
Stand bis 1946 aus Ortschronik 1956
Ergänzung zur Vertreibung 2016